
































































Fahrgerüst nach DIN EN 1004 mit Fahrtraversen - Standhöhe 5,60 m
- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten
- Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile
- Schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen und Verwendung einer Bühne je Etage
4.965,14 €*
Der Gesamtpreis ist abhängig vom Mehrwertsteuersatz des Lieferlandes

- Ideal geeignet für Dach- und Fassadenarbeiten
- Extrem robuste Ausführung durch massive, geschweißte Rahmenteile
- Besonders große Arbeitsfläche durch zwei nebeneinander liegende Bühnen
- Schneller Auf- und Abbau durch massive Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen und Verwendung einer Bühne je Etage
- Einfaches seitliches Versetzen des Gerüsts auf der Traverse ohne Umstecken
- Inkl. HYMER-Lifter, mit dem sich Diagonalen und Verstrebungen schnell und sicher von unten ein- und aushängen lassen
- Sehr geräumige Bühne (2,95×1,30 m), wetterfest und rutschsicher
- Inkl. 4 höhenverstellbarer Lenkrollen (Ø 200 mm) für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
Hinweis:
Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.
Einzelelemente/Stückliste | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best.-Nr. | Bezeichnung | 807304 | 807305 | 807306 | 807307 | 807308 | 807309 | 807310 | 807311 | 807312 | 807313 |
607322 | Rahmenteil 8 Sprossen | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
607323 | Rahmenteil 4 Sprossen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
607124 607324 607144 |
Bühne mit Durchstiegsklappe Bühne ohne Durchstiegsklappe Einstiegsbühne |
1 1 1 |
2 2 0 |
2 2 1 |
3 3 0 |
3 3 1 |
4 4 0 |
4 4 1 |
5 5 0 |
5 5 1 |
6 6 0 |
607146 |
Einstiegsbügel lang |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
0079630 | Bordbrett Längsseite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0079634 | Bordbrett Stirnseite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0077268 | Bordbretthalter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
607127 | Diagonale | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
607128 | Verstrebung | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
817134 | Traverse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0095870 | Aufbau- und Verwendungsanleitung AT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
607143 | Längstraverse | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
607150 | Lenkrolle 200 mm mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
0050493 | Traversenklemmbeschlag | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
007760 | Sicherungsstecker | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
605199 | Hymer-Lifter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0095851 |
Aufbau- und Verwendungsanleitung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gesamtgewicht ca. kg | 222,0 | 285,4 | 311,6 | 377,0 | 403,2 | 468,6 | 494,8 | 560,2 | 586,4 | 651,8 |
Ballastierung 8073 | Einsatz Innenbereich(Ausleger beidseitig) | Einsatz Innenbereich(Ausleger einseitig) | Einsatz Außenbereich(Ausleger beidseitig) | Einsatz Außenbereich (Ausleger einseitig) |
---|---|---|---|---|
Best.-Nr. | kg | kg | kg | kg |
807304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
807305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
807306 | 0 | 0 | 0 | 30*** |
807307 | 0 | 0 | 40* | 60**** ***** |
807308 | 0 | 0 | 100* | nicht zulässig |
807309 | 0 | 0 | nicht zulässig | nicht zulässig |
807310 | 0 | 0 | nicht zulässig | nicht zulässig |
807311 | 0 | 20* ** *** | nicht zulässig | nicht zulässig |
807312 | 0 | 20** *** | nicht zulässig | nicht zulässig |
807313 | 0 | 20*** | nicht zulässig | nicht zulässig |
* Bei Verwendung von zwei Traversenverlängerungen (817133) ist keine Ballastierung erforderlich.
** Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) ist keine Ballastierung erforderlich.
*** Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
**** Bei Verwendung von einer Längstraverse (607143) und zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.
***** Bei Verwendung von Ballasten ist zusätzlich eine Längstraverse (607143) notwendig.
Arbeitshöhe (m): | 7.6 |
---|---|
Höhe (m): | 6.82 |
Material: | Aluminium |
Standhöhe (m): | 5.6 |
Tiefe (m): | 1.5 |
Länge (m): | 2.95 |
Gewicht (kg): | 377 |

Related products
Anmelden
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben. Durch manuelle Überprüfung in Form eines Abgleichs der Bewertung mit der Bestellhistorie des Warenwirtschaftssystems, um einen vorangegangenen Produkterwerb zur notwendigen Bedingung für die Veröffentlichung zu machen.
- Ähnliche Artikel