
























































STABILO®, Fahrgerüst Serie 5000, Feldlänge 2,00 m, Standhöhe 7,30 m
- Das professionelle Alu-Fahrgerüst ohne Fahrtraverse mit extra breiter Arbeitsfläche
- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 12,30 m
5.568,44 €*
Der Gesamtpreis ist abhängig vom Mehrwertsteuersatz des Lieferlandes

Das professionelle Alu-Fahrgerüst ohne Traverse mit extra breiter Arbeitsfläche.
- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 12,30 m
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden
- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 - 580 mm)
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Gerüstfeldlänge: 2,00 m
- Gerüstfeldbreite: 0,75 m
Aufbauzeit ca. 45% schneller als mit dem alten System
Hinweis: Je nach Aufbauvariante müssen Ballastgewichte verwendet werden (Zubehör)
Teileliste:
Arbeitshöhe m | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standhöhe m | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | |
Gerüsthöhe m | Gerüstfeldlänge 2,00 m | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 |
Bezeichnung | Art.-No. | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück |
Vertikalrahmen 2 m | 705181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Vertikalrahmen 1 m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belagbühne mit Luke | 701213 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Belagbühne ohne Luke | 701251 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Diagonalstrebe | 702852 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Geländerstrebe | 702210 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Geländerrahmen | 702517 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Guard-Matic System | 702579 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Aufstiegshilfe | 703972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ausleger | 702760 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ballasthalter | 704146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Querbord | 703750 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Längsbord | 703712 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausgleichshülse | 704160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fahrrolle Ø 200 mm höhenverstellbar | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fallstecker | 704405 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Zubehör:
Art.-No. | Bezeichnung | Gewicht (kg) |
---|---|---|
910059 | Stabilisierungs-Set 1,2 m | 6,9 |
910066 | Stabilisierungs-Set 1,5 m | 8,4 |
704306 | Ballastgewicht | 10,0 |
123718 | TeleBoard 200 | 11,4 |
Arbeitshöhe (m): | 9.3 |
---|---|
Farbe: | Aluminium |
Gerüst-Typ: | Fahrgerüst |
Höhe (m): | 8.4 |
Länge (m): | 2 |
Material: | Aluminium |
Standhöhe (m): | 7.3 |
Tiefe (m): | 1.5 |
Gewicht (kg): | 332.5 |

Related products
Anmelden
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben. Durch manuelle Überprüfung in Form eines Abgleichs der Bewertung mit der Bestellhistorie des Warenwirtschaftssystems, um einen vorangegangenen Produkterwerb zur notwendigen Bedingung für die Veröffentlichung zu machen.
- Ähnliche Artikel