Fahrgerüst Advanced Safe-T nach DIN EN 1004 - Modul 1 + 2
- Fahrgerüst mit innovativem Aufbaukonzept
- Gesicherter Stand in jeder Phase des Auf- und Abbaus
- Geschweißte Rahmenteile sind robust und verbessern die Statik des Gerüstes, wodurch größere Aufbauhöhen erreichbar sind
- Rahmenteilbreite 0,72 m
- Bühnenlänge 2,08 m
- Reichhöhe 3,25 m - 11,25 m
2.134,26 €*
Der Gesamtpreis ist abhängig vom Mehrwertsteuersatz des Lieferlandes
nur
2,070.23 €
bei Vorkasse (mehr Infos)- Fahrgerüst mit innovativem Aufbaukonzept
- Gesicherter Stand in jeder Phase des Auf- und Abbaus
- Ab 4,25 m Reichhöhe serienmäßig mit vier Auslegern
- Ab 9,25 m Reichhöhe zusätzlich mit teleskopierbaren Ausleger-Verlängerungen, welche aufgrund des Bajonett-Verschlusses vom Boden aus montiert werden können
- Geschweißte Rahmenteile sind robust und verbessern die Statik des Gerüstes, wodurch größere Aufbauhöhen erreichbar sind
- Mit höhenverstellbaren, spindelbaren Lenkrollen. Dadurch ist das Advanced Safe-T 7075 auch für unebene Flächen z.B. im Außenbereich geeignet
- Zulässige Belastung: 200 kg/m² (2,0 kN/m²), gemäß Gerüstgruppe 3, DIN EN 1004
Ab Modul 4 mit Bajonett-Verschluss am Ausleger:
Der Bajonett-Ausleger wird einfach und bequem am Rahmenteil in die Bajonett-Kupplung eingedreht und kann so vom Boden aus montiert werden. Zusätzlich ist der Bajonett-Ausleger teleskopierbar, sodass er sich an alle Untergründe anpassen lässt.
Hinweis:
Jedem Gerüst liegt eine Aufbau- und Gebrauchsanweisung bei. Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung ist den dargestellten Ballastierungstabellen zu entnehmen.
| Ballastierung | 7075 | Einsatz Innenbereich(Ausleger beidseitig) | Einsatz Innenbereich(Ausleger einseitig) | Einsatz Außenbereich(Ausleger beidseitig) | Einsatz Außenbereich (Ausleger einseitig) |
|---|---|---|---|---|---|
| Best.-Nr. | kg | kg | kg | kg | |
| 707503 | Modul 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 707504 | Modul 1 + KIT + Ausleger | 0 | 70 | 0 | 120 |
| 707505 | Modul 1+2 | 0 | 70** | 0 | 120** |
| 707506 | Modul 1+2 + KIT | 0 | 140** | 0 | 240** |
| 707507 | Modul 1+2+3 | 0 | 140** | 0 | 240** |
| 707508 | Modul 1+2+3 + KIt | 0 | 200** | 180** | 0² |
| 707509 | Modul 1+2+3+4 | 0 | 170** | 40** | 0² |
| 707510 | Modul 1+2+3+4 + KIT | 0 | 230** | nicht zulässig | nicht zulässig |
| 707511 | Modul 1+2+3+4+3 | 0 | 230** | nicht zulässig | nicht zulässig |
**Bei Verwendung von zwei Halterohren 707241 ist keine Ballastierung notwendig. Benötigte Zusatzteile: ²: plus 2 Stk. Halterohre, Best.-Nr. 707241
| Einzelelemente/Stückliste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best.-Nr. | Bezeichnung | 707503 | 707504 | 707505 | 707506 | 707507 | 707508 | 707509 | 707510 | 707511 |
| 707022 | Rahmenteil 8 Sprossen | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 707023 | Rahmenteil 4 Sprossen | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| 709524 | Bühne mit Durchstiegsklappe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 709529 | Sicherheitsgeländer lang | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 7090227 | Diagonale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 70094227 | Diagonale | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| 70094228 | Verstrebung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 707035 | Ausleger Basisteil | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 707037 | Ausleger Erweiterungsteil | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 707125 | Bordbrett Längsseite * | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 707226 | Bordbrett Stirnseite * | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 707044 | Einstiegsbügel | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 007503 | Lenkrolle 150 mm mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 007760 | Sicherungsstecker | - | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| 0095689 | Aufbau- und Gebrauchsanweisung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtgewicht ca. kg | 56,4 | 88,6 | 121,8 | 134,4 | 157,6 | 170,2 | 199,8 | 212,4 | 235,6 |
*Mögliches Zusatzelement: Bordbrett faltbar
| Arbeitshöhe (m): | 5.25 |
|---|---|
| Ausführung: | Modul 1 + 2 |
| Gerüst-Typ: | Fahrgerüst |
| Höhe (m): | 4.34 |
| Material: | Aluminium |
| Standhöhe (m): | 3.25 |
| Länge (m): | 2.08 |
| Gewicht (kg): | 121.8 |
Anmelden
Jede Verbraucherbewertung wird vor ihrer Veröffentlichung auf ihre Echtheit überprüft, sodass sichergestellt ist, dass Bewertungen nur von Verbrauchern stammen, die die bewerteten Produkte auch tatsächlich erworben/genutzt haben. Durch manuelle Überprüfung in Form eines Abgleichs der Bewertung mit der Bestellhistorie des Warenwirtschaftssystems, um einen vorangegangenen Produkterwerb zur notwendigen Bedingung für die Veröffentlichung zu machen.
- Ähnliche Artikel

